NUMERAÇÃO | SENTIDO | ENDEREÇO | BAIRRO | LATITUDE | LONGITUDE | CLIMATIZADO |
1 | Bairro | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO | 2.822469 | -60.673782 | SIM |
2 | Bairro | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO | 2.824446 | -60.676072 | SIM |
3 | Bairro | AVENIDA ENE GARCEZ- EM FRENTE AO GINASIO 6° BEC | SÃO FRANCISCO | 2.829443 | -60.681796 | SIM |
4 | Bairro | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | AEROPORTO | 2.832161 | -60.688749 | SIM |
5 | Bairro | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | AEROPORTO | 2.83022 | -60.692325 | SIM |
6 | Bairro | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | AEROPORTO | 2.828674 | -60.695094 | SIM |
7 | Bairro | AVENIDA PRINCESA ISABEL | JARDIM FLORESTA | 2.82438 | -60.697122 | SIM |
8 | Bairro | RUA RUI BARAUNA | UNIÃO | 2.846342 | -60.726144 | SIM |
9 | Centro | AVENIDA VILA JARDIM- CONDOMINIO VILA JARDIM | CIDADE SATELITE | 2.842438 | -60.75474 | SIM |
10 | Centro | AVENIDA VILA JARDIM- CONDOMINIO VILA JARDIM | CIDADE SATELITE | 2.844443 | -60.755375 | SIM |
11 | Centro | AVENIDA RUI BARAUNA | CARANÃ | 2.836015 | -60.731048 | SIM |
12 | Bairro | RUA FELIX VALOIS- EM FRENTE FACULDADE ESTACIO | UNIÃO | 2.841299 | -60.728459 | SIM |
13 | Centro | AVENIDA RUI BARAUNA | CARANÃ | 2.841487 | -60.728181 | SIM |
14 | Centro | RUA JOCA FARIAS- | CARANÃ | 2.842196 | -60.716221 | SIM |
15 | Centro | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES- EM FRENTE SESI LAZER | MERCEJANA | 2.830017 | -60.691932 | SIM |
16 | Centro | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES- | MERCEJANA | 2.83211 | -60.688124 | SIM |
17 | Centro | AVENIDA ENE GARCEZ- EM FRENTE 6° BEC | MERCEJANA | 2.828871 | -60.682195 | SIM |
18 | Bairro | AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO | BURITIS | 2.823 | -60.70391 | SIM |
19 | Bairro | AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO | TANCREDOS NEVES | 2.824286 | -60.724449 | SIM |
20 | Bairro | AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO | LIBERDADE | 2.822389 | -60.694372 | SIM |
21 | Centro | AVENIDA FELINTO BARBOSA MONTEIRO | SANTA LUIZA | 2.804848 | -60.757036 | SIM |
22 | Centro | AVENIDA ATAIDE TEIVE | ASA BRANCA | 2.81797 | -60.724041 | SIM |
23 | Centro | AVENIDA ATAIDE TEIVE | ASA BRANCA | 2.818117 | -60.720115 | SIM |
24 | Centro | AVENIDA ATAIDE TEIVE | ASA BRANCA | 2.818394 | -60.715949 | SIM |
25 | Centro | AVENIDA ATAIDE TEIVE | LIBERDADE | 2.819306 | -60.70231 | SIM |
26 | Bairro | AVENIDA VILLE ROY | CAÇARI | 2.84996 | -60.647212 | SIM |
27 | Bairro | AVENIDA VILLE ROY | CAÇARI | 2.851705 | -60.645704 | SIM |
28 | Bairro | AVENIDA VILLE ROY | CAÇARI | 2.854389 | -60.643799 | SIM |
29 | Centro | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA | 2.862425 | -60.671386 | SIM |
30 | Centro | AVENIDA VILLE ROY | CAÇARI | 2.843561 | -60.653259 | SIM |
31 | Centro | AVENIDA VILLE ROY | NOSSA S. APARECIDA | 2.834964 | -60.660796 | SIM |
32 | Centro | AVENIDA PRESIDENTE SEVERINO KUBITSCHEK | S. PEDRO | 2.82944 | -60.661731 | SIM |
33 | Centro | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA-UFRR | AEROPORTO | 02.83172 | -60.69734 | SIM |
34 | Bairro | AVENIDA JOÃO DE ALENCAR | AEROPORTO | 02.84910 | -60.70535 | SIM |
36 | Bairro | BR 174 -SENTIDO PACARAIMA/VENEZUELA | AEROPORTO(MONTE DAS OLIVEIRAS) | 02.85708 | -60.69955 | SIM |
37 | Centro | RR-321 | PEDRA PINTADA | 02.87914 | -60.68591 | SIM |
38 | Bairro | RR-321 | MONTE CRISTO (AREA URBANA) | 02.89250 | -60.69009 | SIM |
39 | Bairro | AVENIDA BRASIL ( BR 175) | CENTENÁRIO | 02.78720 | -60.69973 | SIM |
40 | Bairro | AV. DAS GUIANAS | SÃO VICENTE | 02.80608 | -60.68904 | SIM |
41 | Centro | AVENIDA VILLE ROY | SÃO VICENTE | 2.8077 | -60.68425 | SIM |
42 | Bairro | AVENIDA BRASIL ( BR 174) | PRICUMÃ | 02.80462 | -60.69218 | SIM |
43 | Centro | RUA JOSE FRANCISCO | JÓQUEI CLUBE | 02.80811 | -60.72654 | SIM |
44 | Centro | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE | 02.81432 | -60.68961 | SIM |
45 | Centro | AVENIDA VILA OLIMPICA | JARDIM TROPICAL | 02.79749 | -60.73344 | SIM |
46 | Centro | AVENIDA NAZARÉ FILGUEIRAS | DR. SILVIO BOTELHO | 02.80787 | -60.74520 | SIM |
47 | Centro | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | PRICUMÃ | 02.81279 | -60.69358 | SIM |
48 | Bairro | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | 13 de Setembro | 02.80408 | -60.68455 | SIM |
50 | Bairro | AVENIDA PEROLA | Dr. Airton Rocha | 02.75417 | -60.74485 | SIM |
51 | Bairro | AVENIDA DAS GUIANAS | 13 de Setembro | 02.80606 | -60.68908 | SIM |
52 | Centro | AVENIDA BRILHO DO SOL | Raiar do Sol | 02.7747 | -60.71827 | SIM |
53 | Centro | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | 13 de Setembro | 02.80477 | -60.68373 | SIM |
54 | Centro | AVENIDA BRILHO DO SOL | Bela Vista | 02.76823 | -60.72634 | SIM |
55 | Centro | AVENIDA JOÃO PESSOA | Nova Cidade | 02.76557 | -60.7361 | SIM |
56 | Bairro | AVENIDA CENTENÁRIO | Cinturão Verde | 02.79854 | -60.70584 | SIM |
57 | Centro | AVENIDA SÃO SILVESTRE | Dr. Airton Rocha | 02.75983 | -60.74247 | SIM |
58 | Centro | AVENIDA BRASIL | 13 de Setembro | 02.80514 | -60.69126 | SIM |
59 | Centro | AVENIDA DAS GUIANAS | 13 de Setembro | 02.80518 | -60.68804 | SIM |
60 | Bairro | AVENIDA ATAIDE TEIVE | SANTA TEREZA | 02.81762 | -60.72992 | SIM |
62 | Centro | AVENIDA LAURA PINHEIRO MAIA | PINTOLÂNDIA | 02.80518 | -60.74562 | SIM |
63 | Bairro | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMA | 02.81331 | -60.69528 | SIM |
64 | Bairro | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | MECEJANA | 02.81754 | -60.68205 | SIM |
65 | Centro | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE | 02.81433 | -60.68953 | SIM |
66 | Centro | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | CENTRO | 02.82801 | -60.67123 | SIM |
67 | Centro | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | 31 DE MARÇO | 02.83457 | -60.66968 | SIM |
68 | Centro | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | 31 DE MARÇO | 02.83800 | -60.66877 | SIM |
69 | Centro | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | SÃO FRANCISCO | 02.83097 | -60.67043 | SIM |
70 | Centro | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | 31 DE MARÇO | 02.83648 | -60.66919 | SIM |
71 | Centro | AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO | SÃO VICENTE | 02.81597 | -60.68404 | SIM |
72 | Centro | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | CENTRO | 02.82366 | -60.67196 | SIM |
75 | Centro | RUA FLAMBOYANT | JARDIM PRIMAVERA | 2.83126 | -60.73703 | SIM |
76 | Centro | AVENIDA VENEZUELA | LIBERDADE | 2.82282 | -60.69588 | SIM |
101 | Bairro | AVENIDA ENE GARCEZ | SÃO FRANCISCO | 2.827042 | -60.679059 | NÃO |
102 | Bairro | AVENIDA ENE GARCEZ | SÃO FRANCISCO | 2.832411 | -60.685129 | NÃO |
103 | Bairro | AVENIDA PRINCESA ISABEL | JARDIM FLORESTA | 2.825094 | -60.700856 | NÃO |
104 | Bairro | AVENIDA PRINCESA ISABEL | JARDIM FLORESTA | 2.825971 | -60.705324 | NÃO |
105 | Bairro | AVENIDA PRINCESA ISABEL | JARDIM FLORESTA | 2.826857 | -60.710027 | NÃO |
106 | Bairro | AVENIDA PRINCESA ISABEL | JARDIM FLORESTA | 2.827704 | -60.714184 | NÃO |
107 | Bairro | RUA DECO FONTELE | JARDIM FLORESTA | 2.834421 | -60.718071 | NÃO |
108 | Bairro | RUA DECO FONTELE | JARDIM FLORESTA | 2.834483 | -60.718154 | NÃO |
109 | Bairro | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ | 2.83581 | -60.715274 | NÃO |
110 | Bairro | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ | 2.838074 | -60.713246 | NÃO |
111 | Bairro | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ | 2.840589 | -60.714724 | NÃO |
112 | Bairro | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ | 2.842226 | -60.716116 | NÃO |
113 | Bairro | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ | 2.844785 | -60.717701 | NÃO |
114 | Bairro | RUA JOCA FARIAS | JARDIM CARANÃ | 2.84891 | -60.720257 | NÃO |
115 | Bairro | RUA RUI BARAUNA | UNIÃO | 2.851019 | -60.721576 | NÃO |
116 | Bairro | RUA RUI BARAUNA | UNIÃO | 2.847586 | -60.726144 | NÃO |
117 | Bairro | RUA RUI BARAUNA | UNIÃO | 2.843193 | -60.727848 | NÃO |
118 | Bairro | RUA RUI BARAUNA | UNIÃO | 2.838976 | -60.730125 | NÃO |
119 | Bairro | AVENIDA UNIVERSO | CIDADE SATELITE | 2.836924 | -60.728944 | NÃO |
120 | Centro | AVENIDA UNIVERSO | CIDADE SATELITE | 2.842107 | -60.740789 | NÃO |
121 | Centro | AVENIDA UNIVERSO | CIDADE SATELITE | 2.84433 | -60.740545 | NÃO |
122 | Centro | AVENIDA GEMEOS | CIDADE SATELITE | 2.846593 | -60.740285 | NÃO |
123 | Centro | AVENIDA DOM APARECIDO DIAS | CIDADE SATELITE | 2.850718 | -60.741815 | NÃO |
124 | Centro | AVENIDA DOM APARECIDO DIAS | CIDADE SATELITE | 2.84495 | -60.746508 | NÃO |
125 | Centro | AVENIDA DOM APARECIDO DIAS | CIDADE SATELITE | 2.846536 | -60.748607 | NÃO |
126 | Centro | AVENIDA SEBASTIÃO CORREA LIRA | CIDADE SATELITE | 2.847795 | -60.750556 | NÃO |
127 | Centro | AVENIDA SEBASTIÃO CORREA LIRA | CIDADE SATELITE | 2.846465 | -60.751469 | NÃO |
128 | Centro | RUA JOSEMAR BATISTA SOUZA | CIDADE SATELITE | 2.843507 | -60.750841 | NÃO |
129 | Centro | RUA JOSEMAR BATISTA SOUZA | CIDADE SATELITE | 2.842792 | -60.753148 | NÃO |
130 | Centro | AVENIDA VILA JARDIM | CIDADE SATELITE | 2.842836 | -60.75592 | NÃO |
131 | Centro | AVENIDA VILA JARDIM | CIDADE SATELITE | 2.845832 | -60.755189 | NÃO |
132 | Centro | AVENIDA VILA JARDIM | CIDADE SATELITE | 2.843414 | -60.755961 | NÃO |
133 | Centro | AVENIDA CONSOLAÇÃO DE MATOS, CIDADE SATELITE(ANTIGA AVENIDA DO SOL) | CIDADE SATELITE | 2.841234 | -60.756685 | NÃO |
134 | Centro | AVENIDA CONSOLAÇÃO DE MATOS, CIDADE SATELITE(ANTIGA AVENIDA DO SOL) | CIDADE SATELITE | 2.839181 | -60.756052 | NÃO |
135 | Centro | AVENIDA CONSOLAÇÃO DE MATOS, CIDADE SATELITE(ANTIGA AVENIDA DO SOL) | CIDADE SATELITE | 2.840051 | -60.75204 | NÃO |
136 | Centro | AVENIDA CONSOLAÇÃO DE MATOS, CIDADE SATELITE(ANTIGA AVENIDA DO SOL) | CIDADE SATELITE | 2.840316 | -60.750734 | NÃO |
137 | Centro | AVENIDA CONSOLAÇÃO DE MATOS, CIDADE SATELITE(ANTIGA AVENIDA DO SOL) | CIDADE SATELITE | 2.840827 | -60.748185 | NÃO |
138 | Centro | AVENIDA DOM APARECIDO DIAS | CIDADE SATELITE | 2.841634 | -60.744389 | NÃO |
139 | Centro | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | PRICULTURA | 2.840743 | -60.741339 | NÃO |
140 | Centro | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | PRICULTURA | 2.836872 | -60.734499 | NÃO |
141 | Centro | AVENIDA RUI BARAUNA | CARANÃ | 2.837998 | -60.728762 | NÃO |
142 | Centro | AVENIDA RUI BARAUNA | CARANÃ | 2.843361 | -60.72753 | NÃO |
143 | Centro | AVENIDA RUI BARAUNA | CARANÃ | 2.84497 | -60.726729 | NÃO |
144 | Centro | AVENIDA RUI BARAUNA | CARANÃ | 2.846595 | -60.725684 | NÃO |
145 | Centro | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ | 2.850366 | -60.72307 | NÃO |
146 | Centro | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ | 2.850472 | -60.721339 | NÃO |
147 | Centro | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ | 2.846539 | -60.718895 | NÃO |
148 | Centro | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ | 2.844125 | -60.717423 | NÃO |
149 | Centro | RUA DECO FONTELE | CARANÃ | 2.837649 | -60.713268 | NÃO |
151 | Centro | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | CAIMBÉ | 2.833239 | -60.719038 | NÃO |
152 | Centro | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | CAIMBÉ | 2.832517 | -60.716024 | NÃO |
153 | Centro | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | JARDIM FLORESTA | 2.831467 | -60.711487 | NÃO |
154 | Centro | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | JARDIM FLORESTA | 2.830729 | -60.708099 | NÃO |
155 | Centro | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | JARDIM FLORESTA | 2.830042 | -60.705079 | NÃO |
156 | Centro | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | JARDIM FLORESTA | 2.828844 | -60.699801 | NÃO |
157 | Centro | AVENIDA ENE GARCEZ | MERCEJANA | 2.83239 | -60.686172 | NÃO |
158 | Centro | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO | 2.825039 | -60.677893 | NÃO |
159 | Centro | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO | 2.822609 | -60.675167 | NÃO |
201 | Bairro | RUA PEIXE BOI | SANTA TERESA | 2.824637 | -60.728978 | NÃO |
202 | Bairro | RUA ACARA | JARDIM PRIMAVERA | 2.823491 | -60.73019 | NÃO |
203 | Bairro | RUA ANTARES | DR. SILVIO LEITE | 2.823602 | -60.733336 | NÃO |
204 | Bairro | RUA EXP. FRANCISCO DA SILVA | DR. SILVIO LEITE | 2.823655 | -60.737465 | NÃO |
205 | Bairro | RUA EXP. FRANCISCO DA SILVA | DR. SILVIO LEITE | 2.823858 | -60.740745 | NÃO |
206 | Bairro | RUA EXP. FRANCISCO DA SILVA | ALVORADA | 2.824101 | -60.744724 | NÃO |
207 | Bairro | RUA EXP. FRANCISCO DA SILVA | ALVORADA | 2.824316 | -60.746487 | NÃO |
208 | Bairro | RUA EXP. FRANCISCO DA SILVA | ALVORADA | 2.824909 | -60.750466 | NÃO |
209 | Bairro | JORGE DIAS CARNEIRO | ALVORADA | 2.822726 | -60.752204 | NÃO |
210 | Bairro | RUA FRANCISCO ALCLETO DA SILVA | EQUATORIAL | 2.822055 | -60.753243 | NÃO |
211 | Bairro | AVENIDA SANTO ANTONIO | EQUATORIAL | 2.821502 | -60.763725 | NÃO |
212 | Bairro | AVENIDA SANTO ANTONIO | EQUATORIAL | 2.819195 | -60.763839 | NÃO |
213 | Bairro | AVENIDA SANTO ANTONIO | SENADOR HELIO CAMPOS | 2.815753 | -60.763956 | NÃO |
214 | Bairro | AVENIDA SANTO ANTONIO | SENADOR HELIO CAMPOS | 2.810204 | -60.76359 | NÃO |
215 | Bairro | AVENIDA SOLON RODRIGUES PESSOA | SANTA LUIZA | 2.809678 | -60.761814 | NÃO |
216 | Bairro | AVENIDA FELINTO BARBOSA MONTEIRO | SENADOR HELIO CAMPOS | 2.805092 | -60.757214 | NÃO |
217 | Centro | AVENIDA FELINTO BARBOSA MONTEIRO | SANTA LUIZA | 2.801426 | -60.756885 | NÃO |
218 | Centro | AVENIDA FELINTO BARBOSA MONTEIRO | SANTA LUIZA | 2.808412 | -60.757223 | NÃO |
219 | Centro | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | SENADOR HELIO CAMPOS | 2.809931 | -60.757682 | NÃO |
220 | Centro | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | SENADOR HELIO CAMPOS | 2.809765 | -60.760563 | NÃO |
221 | Centro | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | SENADOR HELIO CAMPOS | 2.809665 | -60.762895 | NÃO |
222 | Centro | AVENIDA SANTO ANTONIO | EQUATORIAL | 2.811298 | -60.763507 | NÃO |
223 | Centro | AVENIDA SANTO ANTONIO | EQUATORIAL | 2.813727 | -60.763626 | NÃO |
224 | Centro | AVENIDA SANTO ANTONIO | EQUATORIAL | 2.818565 | -60.763646 | NÃO |
225 | Centro | AVENIDA SANTO ANTONIO | EQUATORIAL | 2.821228 | -60.763507 | NÃO |
226 | Centro | RUA FRANCISCO ANACLETO DA SILVA | EQUATORIAL | 2.822345 | -60.761696 | NÃO |
227 | Centro | RUA FRANCISCO ANACLETO DA SILVA | EQUATORIAL | 2.822256 | -60.760045 | NÃO |
228 | Centro | RUA FRANCISCO ANACLETO DA SILVA | EQUATORIAL | 2.822156 | -60.757684 | NÃO |
229 | Centro | RUA FRANCISCO ANACLETO DA SILVA | ALVORADA | 2.822064 | -60.755545 | NÃO |
230 | Centro | RUA JORGE DOS CARNEIRO | ALVORADA | 2.824693 | -60.751979 | NÃO |
231 | Centro | RUA FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | ALVORADA | 2.824802 | -60.750055 | NÃO |
232 | Centro | RUA FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | ALVORADA | 2.824434 | -60.747022 | NÃO |
233 | Centro | RUA FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | DR. SILVIO LEITE | 2.82395 | -60.743747 | NÃO |
234 | Centro | RUA FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | DR. SILVIO LEITE | 2.823815 | -60.741467 | NÃO |
235 | Centro | RUA FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | DR. SILVIO LEITE | 2.823206 | -60.73436 | NÃO |
236 | Centro | RUA ANTARES | JARDIM PRIMAVERA | 2.823222 | -60.73439 | NÃO |
237 | Centro | RUA ACARA AÇU | SANTA TERESA | 2.823478 | -60.730271 | NÃO |
238 | Bairro | AVENIDA GETULIO VARGAS | CANARINHO | 2.830732 | -60.659261 | NÃO |
239 | Bairro | RUA 07 DE SETEMBRO | CANARINHO | 2.832856 | -60.659122 | NÃO |
240 | Bairro | AVENIDA VILLE ROY | CAÇARI | 2.846817 | -60.649986 | NÃO |
241 | Bairro | AVENIDA LIDIA BENTO | CAÇARI | 2.856341 | -60.636654 | NÃO |
243 | Bairro | AVENIDA LEVINA ALVES DA SILVA | CAÇARI | 2.858117 | -60.632096 | NÃO |
244 | Bairro | AVENIDA LEVINA ALVES DA SILVA | CAÇARI | 2.855112 | -60.63473 | NÃO |
245 | Bairro | AVENIDA VILLE ROY | CAÇARI | 2.850305 | -60.647358 | NÃO |
246 | Bairro | AVENIDA PITOMBEIRA | CAÇARI | 2.849214 | -60.649185 | NÃO |
247 | Bairro | AVENIDA PITOMBEIRA | CAÇARI | 2.854235 | -60.654822 | NÃO |
248 | Bairro | AUGUSTO CESAR L. MOURA | PARAVIANA | 2.857704 | -60.658745 | NÃO |
249 | Bairro | AUGUSTO CESAR L. MOURA | PARAVIANA | 2.859089 | -60.660325 | NÃO |
250 | Bairro | AUGUSTO CESAR L. MOURA | PARAVIANA | 2.861621 | -60.663212 | NÃO |
251 | Centro | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA | 2.860526 | -60.669239 | NÃO |
252 | Centro | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA | 2.859268 | -60.667827 | NÃO |
253 | Centro | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA | 2.857886 | -60.666267 | NÃO |
254 | Centro | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA | 2.856038 | -60.664143 | NÃO |
255 | Centro | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA | 2.854289 | -60.662175 | NÃO |
256 | Centro | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA | 2.852347 | -60.65998 | NÃO |
257 | Centro | RUA BACABEIRA | CAÇARI | 2.850595 | -60.658002 | NÃO |
258 | Centro | RUA BACABEIRA | CAÇARI | 2.847736 | -60.654787 | NÃO |
259 | Centro | RUA BACABEIRA | CAÇARI | 2.845846 | -60.652632 | NÃO |
260 | Centro | AVENIDA PRESIDENTE SEVERINO KUBITSCHEK | S. PEDRO | 2.830732 | -60.663201 | NÃO |
261 | Centro | AVENIDA SANTOS DUMONT | S. PEDRO | 2.827667 | -60.662756 | NÃO |
301 | Bairro | AVENIDA GETULIO | CENTRO | 02.82219 | -60.66675 | NÃO |
302 | Bairro | AVENIDA MAJOR WILIANS | CENTRO | 02.82750 | -60.66826 | NÃO |
303 | Bairro | AVENIDA, MAJOR WILLIANS | SÃO FRANCISCO | 02.82882 | -60.67386 | NÃO |
304 | Bairro | AVENIDA GEL PENHA BRASIL | SÃO FRANCISCO | 02.83073 | -60.67747 | NÃO |
305 | Bairro | AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA | AEROPORTO | 02.84047 | -60.69263 | NÃO |
306 | Bairro | RUA PRINCIPAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL | AEROPORTO | 02.83216 | -60.69594 | NÃO |
307 | Bairro | RUA YEYE COELHO, BAIRO JARDIM FLORESTA | AEROPORTO | 02.83537 | -60.70279 | NÃO |
308 | Bairro | RUA FRANCISCO CANDIDO | AEROPORTO | 02.83530 | -60.70739 | NÃO |
309 | Bairro | RUA FRANCISCO CANDIDO | AEROPORTO | 02.83740 | -60.70846 | NÃO |
310 | Bairro | RUA DOS GUARARAPES | AEROPORTO | 02.84038 | -60.70830 | NÃO |
311 | Bairro | RUA DOS GUARARAPES | AEROPORTO | 02.84273 | -60.70669 | NÃO |
312 | Bairro | AVENIDA GALEÃO | AEROPORTO | 02.84390 | -60.70702 | NÃO |
313 | Bairro | AVENIDA CBPM JOSE TABIRA DE ALENCAR | CARANÃ | 02.83825 | -60.71694 | NÃO |
314 | Bairro | AVENIDA CBPM JOSE TABIRA DE ALENCAR | CARANÃ | 02.83890 | -60.71984 | NÃO |
315 | Bairro | AVENIDA CBPM JOSE TABIRA DE ALENCAR | CARANÃ | 02.83993 | -60.72415 | NÃO |
316 | Bairro | AVENIDA PARIME BRASIL | CARANÃ | 02.84788 | -60.72423 | NÃO |
317 | Bairro | AVENIDA PARIME BRASIL | JARDIM CARANÃ | 02.84929 | -60.72572 | NÃO |
318 | Bairro | AVENIDA PARIME BRASIL | JARDIM CARANÃ | 02.85165 | -60.72819 | NÃO |
319 | Bairro | AVENIDA UNIVERSO | CIDADE SATELITE | 02.85481 | -60.73954 | NÃO |
320 | Bairro | RUA CAPELA | CIDADE SATELITE | 02.84808 | -60.74265 | NÃO |
321 | Centro | RUA CAPELA | CIDADE SATELITE | 02.84837 | -60.74533 | NÃO |
322 | Centro | AVENIDA GEMEOS | CIDADE SATELITE | 02.85089 | -60.74488 | NÃO |
323 | Centro | AVENIDA GEMEOS | CIDADE SATELITE | 02.85051 | -60.74148 | NÃO |
324 | Centro | AVENIDA UNIVERSO | CIDADE SATELITE | 02.85076 | -60.73981 | NÃO |
325 | Centro | AVENIDA UNIVERSO EM FRENTE | CIDADE SATELITE | 02.85293 | -60.73957 | NÃO |
326 | Centro | AVENIDA UNIVERSO | CIDADE SATELITE | 02.85473 | -60.73935 | NÃO |
327 | Centro | AVENIDA ANTARES | CIDADE SATELITE | 02.85545 | -60.73822 | NÃO |
328 | Centro | AVENIDA ANTARES | CIDADE SATELITE | 02.85522 | -60.73622 | NÃO |
329 | Centro | AVENIDA PARIME BRASIL | UNIÃO | 02.85088 | -60.72771 | NÃO |
330 | Centro | AVENIDA PARIME BRASIL | UNIÃO | 02.84908 | -60.72586 | NÃO |
331 | Centro | AVENIDA PARIME BRASIL | CARANÃ | 02.84747 | -60.72410 | NÃO |
332 | Centro | AVENIDA PARIME BRASIL | CARANÃ | 02.84627 | -60.72281 | NÃO |
333 | Centro | AVENIDA EMILIA LAVENIDAOR | CARANÃ | 02.84459 | -60.72286 | NÃO |
334 | Centro | AVENIDA EMILIA LAVENIDAOR | CARANÃ | 02.84276 | -60.72397 | NÃO |
335 | Centro | AVENIDA EMILIA LAVENIDAOR | CARANÃ | 02.84035 | -60.72486 | NÃO |
336 | Centro | AVENIDA CBPM JOSE TABIRA DE ALENCAR | CARANÃ | 02.83971 | -60.72418 | NÃO |
337 | Centro | AVENIDA CBPM JOSE TABIRA DE ALENCAR | CARANÃ | 02.83911 | -60.72162 | NÃO |
338 | Centro | AVENIDA CBPM JOSE TABIRA DE ALENCAR | CARANÃ | 02.83846 | -60.71892 | NÃO |
339 | Centro | AVENIDA CBPM JOSE TABIRA DE ALENCAR | CARANÃ | 02.83786 | -60.71625 | NÃO |
340 | Centro | AVENIDA JOÃO DE ALENCAR | JARDIM FLORESTA | 02.83366 | -60.71137 | NÃO |
341 | Centro | AVENIDA VENEZUELA | AEROPORTO | 02.83079 | -60.69868 | NÃO |
342 | Centro | CAMPOS UNIVERSIDADE FEDERAL | AEROPORTO | 02.83380 | -60.69262 | NÃO |
343 | Centro | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | SÃO FRANCISCO | 02.83373 | -60.68521 | NÃO |
344 | Centro | AVENIDA GENERAL PENHA BRASIL | SÃO FRANCISCO | 02.83381 | -60.67907 | NÃO |
345 | Centro | AVENIDA GENERAL PENHA BRASIL | SÃO FRANCISCO | 02.83143 | -60.67795 | NÃO |
346 | Centro | AVENIDA GETULIO VARGAS | CENTRO | 02.82426 | -60.66517 | NÃO |
347 | Centro | AVENIDA GETULIO VARGAS | CENTRO | 02.82234 | -60.66682 | NÃO |
348 | Centro | RUA CAPELA | CIDADE SATELITE | 02.84863 | -60.74799 | NÃO |
401 | Bairro | AVENIDA JOÃO DE ALENCAR | AEROPORTO | 02.83415 | -60.71134 | NÃO |
501 | Bairro | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR | 02.78500 | -60.72911 | NÃO |
502 | Bairro | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR | 02.78682 | -60.73220 | NÃO |
503 | Bairro | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | JARDIM TROPICAL | 02.78971 | -60.73680 | NÃO |
504 | Bairro | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | JARDIM TROPICAL | 02.79083 | -60.73881 | NÃO |
505 | Bairro | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | JARDIM TROPICAL | 02.79202 | -60.74088 | NÃO |
506 | Centro | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIN | SEM. HÉLIO CAMPOS | 02.79478 | -60.74152 | NÃO |
507 | Centro | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIN | DR. SILVIO BOTELHO | 02.79746 | -60.74162 | NÃO |
508 | Centro | RUA TOPAZIO | JÓQUEI CLUBE | 02.80352 | -60.73208 | NÃO |
509 | Centro | RUA TOPAZIO | JÓQUEI CLUBE | 02.80519 | -60.73073 | NÃO |
