LINHA - 211 - JÓQUEI CLUBE
| LINHA - 211 C - JÓQUEI CLUBE - CENTRO | ||
| SAÍDA (SÃO BENTO) | CHEGADA (TERMINAL CENTRO) | |
| Parada | Rua | Bairro |
| PARADA 505 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | JARDIM TROPICAL |
| PARADA 506 | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIN | SEM. HÉLIO CAMPOS |
| PARADA 507 | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIN | DR. SILVIO BOTELHO |
| PARADA 961 | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM | DR. SILVIO BOTELHO |
| PARADA 962 | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM | DR. SILVIO BOTELHO |
| PARADA 963 | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM | DR. SILVIO BOTELHO |
| PARADA 46 | AVENIDA NAZARÉ FILGUEIRAS | DR. SILVIO BOTELHO |
| PARADA 1612 | AVENIDA VILA OLIMPICA | JARDIM TROPICAL |
| PARADA 1613 | AVENIDA VILA OLIMPICA | JARDIM TROPICAL |
| PARADA 45 | AVENIDA VILA OLIMPICA | JARDIM TROPICAL |
| PARADA 508 | RUA TOPAZIO | JÓQUEI CLUBE |
| PARADA 509 | RUA TOPAZIO | JÓQUEI CLUBE |
| PARADA 510 | RUA AMETISTA | JÓQUEI CLUBE |
| PARADA 511 | RUA JOSE FRANCISCO | JÓQUEI CLUBE |
| PARADA 43 | RUA JOSE FRANCISCO | JÓQUEI CLUBE |
| PARADA 512 | RUA JOSE FRANCISCO | JÓQUEI CLUBE |
| PARADA 513 | RUA JOSE FRANCISCO | JÓQUEI CLUBE |
| PARADA 838 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| PARADA 839 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| PARADA 840 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| PARADA 841 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | BURITIS |
| PARADA 842 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | BURITIS |
| PARADA 843 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| PARADA 844 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| PARADA 845 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| PARADA 47 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | PRICUMÃ |
| PARADA 44 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE |
| PARADA 846 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE |
| PARADA 987 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | CENTRO |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| LINHA - 211 B - JÓQUEI CLUBE - BAIRRO | ||
| SAÍDA (TERMINAL CENTRO) | CHEGADA (SÃO BENTO) | |
| Parada | Rua | Bairro |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| MINI TERMINAL | AV. CAP. ENE GARCÊS | CENTRO |
| PARADA 1701 | AVENIDA VILLE ROY | CENTRO |
| PARADA 1702 | AVENIDA VILLE ROY | CENTRO |
| PARADA 1703 | AVENIDA VILLE ROY | SÃO VICENTE |
| PARADA 1704 | AVENIDA VILLE ROY | SÃO VICENTE |
| PARADA 1705 | AVENIDA VILLE ROY | SÃO VICENTE |
| PARADA 40 | AV. DAS GUIANAS | SÃO VICENTE |
| PARADA 42 | AVENIDA BRASIL ( BR 174) | PRICUMÃ |
| PARADA 1406 | AVENIDA BRASIL | PRICUMÃ |
| PARADA 1407 | AVENIDA BRASIL | CINTURÃO VERDE |
| PARADA 39 | AVENIDA BRASIL ( BR 175) | CENTENÁRIO |
| PARADA 1210 | AVENIDA BRIGADEIRO | SÃO BENTO |
| PARADA 1211 | AVENIDA BRIGADEIRO | SÃO BENTO |
| PARADA 1212 | AVENIDA BRIGADEIRO | SÃO BENTO |
| PARADA 1213 | RUA ANTONIO SILVINO DE ALEXANDRE | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR |
| PARADA 1214 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR |
| PARADA 1215 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR |
| PARADA 501 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR |
| PARADA 502 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR |
| PARADA 503 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | JARDIM TROPICAL |
| 504 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | JARDIM TROPICAL |
| PARADA 505 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | JARDIM TROPICAL |
Horários de Saída
| Parada | Rua | Bairro |
| 505 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | JARDIM TROPICAL |
| 506 | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIN | SEM. HÉLIO CAMPOS |
| 507 | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIN | DR. SILVIO BOTELHO |
| 961 | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM | DR. SILVIO BOTELHO |
| 962 | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM | DR. SILVIO BOTELHO |
| 963 | RUA PEDRO ALDEMAR BANTIM | DR. SILVIO BOTELHO |
| 46 | AVENIDA NAZARÉ FILGUEIRAS | DR. SILVIO BOTELHO |
| 1612 | AVENIDA VILA OLIMPICA | JARDIM TROPICAL |
| 1613 | AVENIDA VILA OLIMPICA | JARDIM TROPICAL |
| 45 | AVENIDA VILA OLIMPICA | JARDIM TROPICAL |
| 508 | RUA TOPAZIO | JÓQUEI CLUBE |
| 509 | RUA TOPAZIO | JÓQUEI CLUBE |
| 510 | RUA AMETISTA | JÓQUEI CLUBE |
| 511 | RUA JOSE FRANCISCO | JÓQUEI CLUBE |
| 43 | RUA JOSE FRANCISCO | JÓQUEI CLUBE |
| 512 | RUA JOSE FRANCISCO | JÓQUEI CLUBE |
| 513 | RUA JOSE FRANCISCO | JÓQUEI CLUBE |
| 838 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| 839 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| 840 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| 841 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | BURITIS |
| 842 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | BURITIS |
| 843 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| 844 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| 845 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| 47 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | PRICUMÃ |
| 44 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE |
| 846 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE |
| 987 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | CENTRO |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
Horários de Saída
| Parada | Rua | Bairro |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| MINI TERMINAL | AV. CAP. ENE GARCÊS | CENTRO |
| 1701 | AVENIDA VILLE ROY | CENTRO |
| 1702 | AVENIDA VILLE ROY | CENTRO |
| 1703 | AVENIDA VILLE ROY | SÃO VICENTE |
| 1704 | AVENIDA VILLE ROY | SÃO VICENTE |
| 1705 | AVENIDA VILLE ROY | SÃO VICENTE |
| 40 | AV. DAS GUIANAS | SÃO VICENTE |
| 42 | AVENIDA BRASIL ( BR 174) | PRICUMÃ |
| 1406 | AVENIDA BRASIL | PRICUMÃ |
| 1407 | AVENIDA BRASIL | CINTURÃO VERDE |
| 39 | AVENIDA BRASIL ( BR 175) | CENTENÁRIO |
| 1210 | AVENIDA BRIGADEIRO | SÃO BENTO |
| 1211 | AVENIDA BRIGADEIRO | SÃO BENTO |
| 1212 | AVENIDA BRIGADEIRO | SÃO BENTO |
| 1213 | RUA ANTONIO SILVINO DE ALEXANDRE | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR |
| 1214 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR |
| 1215 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR |
| 501 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR |
| 502 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | PROFESSORA ARACELI S. MAIOR |
| 503 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | JARDIM TROPICAL |
| 504 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | JARDIM TROPICAL |
| 505 | AVENIDA ESTRELA D'ALVA | JARDIM TROPICAL |
Horários de Saída
Horários de Saída
| LINHA - 211 B - JÓQUEI CLUBE - BAIRRO | |
| SAÍDA (TERMINAL CENTRO) | CHEGADA (SÃO BENTO) |
| 06:40 | 06:58 |
| 07:15 | 07:33 |
| 11:15 | 11:35 |
| 11:45 | 12:08 |
| 12:20 | 12:43 |
| 16:50 | 17:10 |
| 17:25 | 17:45 |
| 18:00 | 18:20 |
| 18:35 | 18:55 |
| LINHA - 211 C - JÓQUEI CLUBE - CENTRO | |
| SAÍDA (SÃO BENTO) | CHEGADA (TERMINAL CENTRO) |
| 05:50 | 06:35 |
| 06:23 | 07:10 |
| 06:58 | 07:45 |
| 07:33 | 08:20 |
| 11:35 | 12:20 |
| 12:08 | 12:55 |
| 12:43 | 13:30 |
| 17:10 | 17:55 |
| 17:45 | 18:30 |