LINHA - 252 BAIRRO DOS ESTADOS / SEN. HÉLIO CAMPOS
| LINHA - 252 C - BAIRRO DOS ESTADOS / SEN. HÉLIO CAMPOS - CENTRO | ||
| SAÍDA (PRAÇA GERMANO SAMPAIO) | CHEGADA (PARAVIANA) | |
| Parada | Rua | Bairro |
| PARADA 816 | AVENIDA PEDRO ALDEMAR BANTIN | DR. SILVIO BOTELHO |
| PARADA 817 | AVENIDA PEDRO ALDEMAR BANTIN | SEN HELIO CAMPOS |
| PARADA 818 | RUA TERESA MAGALHAES BRASIL(N-28) | SEN HELIO CAMPOS |
| PARADA 819 | RUA TERESA MAGALHAES BRASIL | SEN HELIO CAMPOS |
| PARADA 820 | RUA TERESA MAGALHAES BRASIL | SEN HELIO CAMPOS |
| PARADA 821 | RUA JOSE RENATO HADDAD | SEN HELIO CAMPOS |
| PARADA 822 | RUA JOSE RENATO HADDAD | SEN HELIO CAMPOS |
| PARADA 823 | RUA JOSE RENATO HADDAD | SEN HELIO CAMPOS |
| PARADA 936 | RUA IZÍDIO GALDINO DA SILVA | SEN. HELIO CAMPOS |
| PARADA 824 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | SEN. HELIO CAMPOS |
| PARADA 825 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | SEN. HELIO CAMPOS |
| PARADA 826 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | PINTOLÂNDIA |
| PARADA 966 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | SANTA LUZIA |
| PARADA 967 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | SANTA LUZIA |
| PARADA 968 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | SANTA LUZIA |
| PARADA 969 | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | PINTOLÂNDIA |
| PARADA 970 | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | PINTOLÂNDIA |
| PARADA 971 | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | PINTOLÂNDIA |
| PARADA 972 | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | PINTOLÂNDIA |
| PARADA 973 | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | PINTOLÂNDIA |
| PARADA 827 | RUA NOEMI | PINTOLÂNDIA |
| PARADA 828 | RUA SIÃO | PINTOLÂNDIA |
| PARADA 829 | RUA SILÓ | DR. SILVIO BOTELHO |
| PARADA 830 | RUA DR. RUBEM LIMA FILHO | CAMBARA |
| PARADA 831 | RUA DR. RUBEM LIMA FILHO | CAMBARA |
| PARADA 832 | RUA DR. RUBEM LIMA FILHO | CAMBARA |
| PARADA 833 | RUA FELIPE XAUD | CAMBARA |
| PARADA 834 | RUA HORACIO MARDEL MAGALHAES | ASA BRANCA |
| PARADA 835 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| PARADA 836 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| PARADA 837 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| PARADA 838 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| PARADA 839 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| PARADA 840 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| PARADA 841 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | BURITIS |
| PARADA 842 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | BURITIS |
| PARADA 843 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| PARADA 844 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| PARADA 845 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| PARADA 47 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | PRICUMÃ |
| PARADA 44 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE |
| PARADA 846 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE |
| PARADA 71 | AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO | SÃO VICENTE |
| PARADA 847 | AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO | SÃO VICENTE |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| PARADA 72 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | CENTRO |
| PARADA 848 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | CENTRO |
| PARADA 849 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | CENTRO |
| PARADA 850 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | SÃO FRANCISCO |
| PARADA 851 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | N.S DE APARECIDA |
| PARADA 852 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | N.S DE APARECIDA |
| PARADA 853 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | N.S DE APARECIDA |
| PARADA 854 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | N.S DE APARECIDA |
| PARADA 855 | AVENIDA BRIG. EDUARDO GOMES | B. DOS ESTADOS |
| PARADA 868 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| PARADA 856 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| PARADA 996 | AVENIDA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| PARADA 997 | AVENIDA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| PARADA 998 | AVENIDA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| PARADA 29 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| LINHA - 252 B - BAIRRO DOS ESTADOS / SEN. HÉLIO CAMPOS - BAIRRO | ||
| SAÍDA (PARAVIANA) | CHEGADA (PRAÇA GERMANO SAMPAIO) | |
| Parada | Rua | Bairro |
| PARADA 29 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| PARADA 857 | RUA ANGICO | PARAVIANA |
| PARADA 9100 | RUA AUGUSTO CEZAR L. MOURA | PARAVIANA |
| PARADA 9101 | RUA AUGUSTO CEZAR L. MOURA | PARAVIANA |
| PARADA 252 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| PARADA 253 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| PARADA 254 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| PARADA 255 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| PARADA 858 | RUA SIBIRIPUNA | PARAVIANA |
| PARADA 869 | AVENIDA RIO GRANDE DO SUL | B. DOS ESTADOS |
| PARADA 859 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| PARADA 860 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| PARADA 861 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| PARADA 862 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| PARADA 863 | RUA PARÁ | B. DOS ESTADOS |
| PARADA 864 | RUA PARÁ | B. DOS ESTADOS |
| PARADA 865 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | 31 DE MARÇO |
| PARADA 68 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | 31 DE MARÇO |
| PARADA 70 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | 31 DE MARÇO |
| PARADA 67 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | 31 DE MARÇO |
| PARADA 69 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | SÃO FRANCISCO |
| PARADA 66 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | CENTRO |
| PARADA 866 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | CENTRO |
| PARADA 867 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | CENTRO |
| MINI TERMINAL | AV. CAP. ENE GARCÊS | CENTRO |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| PARADA 801 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | CENTRO |
| PARADA 64 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | MECEJANA |
| PARADA 802 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | MECEJANA |
| PARADA 803 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | MECEJANA |
| PARADA 65 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE |
| PARADA 804 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | PRICUMA |
| PARADA 63 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMA |
| PARADA 805 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA/VIA DAS FLORES | PRICUMA |
| PARADA 806 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMA |
| PARADA 807 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMA |
| PARADA 808 | RUA MANOEL FELIPE | BURITIS |
| PARADA 809 | RUA MANOEL FELIPE | BURITIS |
| PARADA 810 | RUA MANOEL FELIPE | ASA BRANCA |
| PARADA 811 | RUA MANOEL FELIPE | ASA BRANCA |
| PARADA 812 | RUA MANOEL FELIPE | ASA BRANCA |
| PARADA 813 | RUA MANOEL FELIPE | ASA BRANCA |
| PARADA 814 | RUA RUBEM LIMA FILHO | CAMBARA |
| PARADA 815 | RUA RUBEM LIMA FILHO | CAMBARA |
| PARADA 816 | AVENIDA PEDRO ALDEMAR BANTIN | DR. SILVIO BOTELHO |
Horários de Saída
| Parada | Rua | Bairro |
| 816 | AVENIDA PEDRO ALDEMAR BANTIN | DR. SILVIO BOTELHO |
| 817 | AVENIDA PEDRO ALDEMAR BANTIN | SEN HELIO CAMPOS |
| 818 | RUA TERESA MAGALHAES BRASIL(N-28) | SEN HELIO CAMPOS |
| 819 | RUA TERESA MAGALHAES BRASIL | SEN HELIO CAMPOS |
| 820 | RUA TERESA MAGALHAES BRASIL | SEN HELIO CAMPOS |
| 821 | RUA JOSE RENATO HADDAD | SEN HELIO CAMPOS |
| 822 | RUA JOSE RENATO HADDAD | SEN HELIO CAMPOS |
| 823 | RUA JOSE RENATO HADDAD | SEN HELIO CAMPOS |
| 936 | RUA IZÍDIO GALDINO DA SILVA | SEN. HELIO CAMPOS |
| 824 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | SEN. HELIO CAMPOS |
| 825 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | SEN. HELIO CAMPOS |
| 826 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | PINTOLÂNDIA |
| 966 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | SANTA LUZIA |
| 967 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | SANTA LUZIA |
| 968 | RUA TERTULIANO CARDOSO RAMOS | SANTA LUZIA |
| 969 | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | PINTOLÂNDIA |
| 970 | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | PINTOLÂNDIA |
| 971 | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | PINTOLÂNDIA |
| 972 | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | PINTOLÂNDIA |
| 973 | RUA SOLON RODRIGUES PESSOA | PINTOLÂNDIA |
| 827 | RUA NOEMI | PINTOLÂNDIA |
| 828 | RUA SIÃO | PINTOLÂNDIA |
| 829 | RUA SILÓ | DR. SILVIO BOTELHO |
| 830 | RUA DR. RUBEM LIMA FILHO | CAMBARA |
| 831 | RUA DR. RUBEM LIMA FILHO | CAMBARA |
| 832 | RUA DR. RUBEM LIMA FILHO | CAMBARA |
| 833 | RUA FELIPE XAUD | CAMBARA |
| 834 | RUA HORACIO MARDEL MAGALHAES | ASA BRANCA |
| 835 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| 836 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| 837 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| 838 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| 839 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| 840 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | ASA BRANCA |
| 841 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | BURITIS |
| 842 | RUA RAIMUNDO PENA FORT | BURITIS |
| 843 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| 844 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| 845 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMÃ |
| 47 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | PRICUMÃ |
| 44 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE |
| 846 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE |
| 71 | AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO | SÃO VICENTE |
| 847 | AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO | SÃO VICENTE |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| 72 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | CENTRO |
| 848 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | CENTRO |
| 849 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | CENTRO |
| 850 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | SÃO FRANCISCO |
| 851 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | N.S DE APARECIDA |
| 852 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | N.S DE APARECIDA |
| 853 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | N.S DE APARECIDA |
| 854 | AVENIDA CAP JULIO BEZERRA | N.S DE APARECIDA |
| 855 | AVENIDA BRIG. EDUARDO GOMES | B. DOS ESTADOS |
| 868 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| 856 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| 996 | AVENIDA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| 997 | AVENIDA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| 998 | AVENIDA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| 29 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
Horários de Saída
| Parada | Rua | Bairro |
| 29 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| 857 | RUA ANGICO | PARAVIANA |
| 9100 | RUA AUGUSTO CEZAR L. MOURA | PARAVIANA |
| 9101 | RUA AUGUSTO CEZAR L. MOURA | PARAVIANA |
| 252 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| 253 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| 254 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| 255 | RUA SEVERINO SOARES DE FREITAS | PARAVIANA |
| 858 | RUA SIBIRIPUNA | PARAVIANA |
| 869 | AVENIDA RIO GRANDE DO SUL | B. DOS ESTADOS |
| 859 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| 860 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| 861 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| 862 | AVENIDA SÃO PAULO | B. DOS ESTADOS |
| 863 | RUA PARÁ | B. DOS ESTADOS |
| 864 | RUA PARÁ | B. DOS ESTADOS |
| 865 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | 31 DE MARÇO |
| 68 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | 31 DE MARÇO |
| 70 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | 31 DE MARÇO |
| 67 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | 31 DE MARÇO |
| 69 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | SÃO FRANCISCO |
| 66 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | CENTRO |
| 866 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | CENTRO |
| 867 | AVENIDA CAP. JULIO BEZERRA | CENTRO |
| MINI TERMINAL | AV. CAP. ENE GARCÊS | CENTRO |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| 801 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | CENTRO |
| 64 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | MECEJANA |
| 802 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | MECEJANA |
| 803 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | MECEJANA |
| 65 | AVENIDA GALYCON DE PAIVA | SÃO VICENTE |
| 804 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA | PRICUMA |
| 63 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMA |
| 805 | AVENIDA GLAYCON DE PAIVA/VIA DAS FLORES | PRICUMA |
| 806 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMA |
| 807 | AVENIDA VIA DAS FLORES | PRICUMA |
| 808 | RUA MANOEL FELIPE | BURITIS |
| 809 | RUA MANOEL FELIPE | BURITIS |
| 810 | RUA MANOEL FELIPE | ASA BRANCA |
| 811 | RUA MANOEL FELIPE | ASA BRANCA |
| 812 | RUA MANOEL FELIPE | ASA BRANCA |
| 813 | RUA MANOEL FELIPE | ASA BRANCA |
| 814 | RUA RUBEM LIMA FILHO | CAMBARA |
| 815 | RUA RUBEM LIMA FILHO | CAMBARA |
| 816 | AVENIDA PEDRO ALDEMAR BANTIN | DR. SILVIO BOTELHO |
Horários de Saída
Horários de Saída
| LINHA - 252 B - BAIRRO DOS ESTADOS / SEN. HÉLIO CAMPOS - BAIRRO | |
| SAÍDA (PARAVIANA) | CHEGADA (PRAÇA GERMANO SAMPAIO) |
| 06:35 | 07:20 |
| 07:02 | 07:51 |
| 08:30 | 09:13 |
| 09:15 | 09:58 |
| 10:00 | 10:43 |
| 10:40 | 11:23 |
| 11:02 | 11:53 |
| 11:27 | 12:18 |
| 11:52 | 12:43 |
| 12:22 | 13:10 |
| 12:57 | 13:45 |
| 13:37 | 14:25 |
| 14:17 | 15:05 |
| 14:57 | 15:45 |
| 15:37 | 16:25 |
| 16:07 | 16:55 |
| 16:37 | 17:25 |
| 17:00 | 17:50 |
| 17:20 | 18:13 |
| 18:05 | 18:58 |
| 19:10 | 19:58 |
| 20:30 | 21:10 |
| 21:20 | 21:00 |
| LINHA - 252 C - BAIRRO DOS ESTADOS / SEN. HÉLIO CAMPOS - CENTRO | |
| SAÍDA (PRAÇA GERMANO SAMPAIO) | CHEGADA (PARAVIANA) |
| 05:33 | 06:35 |
| 05:55 | 07:02 |
| 06:08 | 07:24 |
| 06:23 | 07:37 |
| 06:35 | 07:50 |
| 06:50 | 08:03 |
| 07:01 | 08:16 |
| 07:20 | 08:35 |
| 07:51 | 09:05 |
| 09:13 | 10:20 |
| 09:58 | 11:05 |
| 10:43 | 11:50 |
| 11:23 | 12:35 |
| 11:53 | 13:05 |
| 12:18 | 13:30 |
| 12:43 | 13:55 |
| 13:10 | 14:17 |
| 13:45 | 14:52 |
| 14:25 | 15:32 |
| 15:05 | 16:12 |
| 15:45 | 16:52 |
| 16:25 | 17:32 |
| 16:55 | 18:00 |
| 17:25 | 18:30 |
| 17:50 | 18:57 |
| 18:13 | 19:22 |
| 18:58 | 20:05 |
| 19:58 | 21:05 |
| 21:10 | 22:10 |
| 21:00 | 23:00 |