LINHA - 308 CAUAMÉ / PEDRA PINTADA
| LINHA - 308 C - CAUAMÉ / PEDRA PINTADA - CENTRO | ||
| SAÍDA (PEDRA PINTADA) | CHEGADA (TERMINAL CENTRO) | |
| PARADA 37 | RR-321 | PEDRA PINTADA |
| PARADA 1106 | RR-321 | PEDRA PINTADA |
| PARADA 1107 | RR-322 | PEDRA PINTADA |
| PARADA 34 | AVENIDA JOÃO DE ALENCAR | AEROPORTO |
| PARADA 1108 | RUA JAEL BARRADAS | CAUAMÉ |
| PARADA 1109 | RUA JAEL BARRADAS | CAUAMÉ |
| PARADA 1110 | AVENIDA FRASNCISCO VIANA | CAUAMÉ |
| PARADA 1111 | AVENIDA JOÃO LIBERATO | CAUAMÉ |
| PARADA 1112 | AVENIDA JAEL BARRADAS | CAUAMÉ |
| PARADA 1113 | AVENIDA SABÁ CUNHA | CAUAMÉ |
| PARADA 1114 | RUA ZULDIMAR SARAIVA PINHO | JARDIM CARANÃ |
| PARADA 1115 | RUA ZULDIMAR SARAIVA PINHO | JARDIM CARANÃ |
| PARADA 1116 | RUA TENENTE BRAZ BARROS | JARDIM CARANÃ |
| PARADA 144 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| PARADA 145 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| PARADA 146 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| PARADA 147 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| PARADA 148 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| PARADA 14 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| PARADA 340 | AVENIDA JOÃO DE ALENCAR | JARDIM FLORESTA |
| PARADA 154 | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | JARDIM FLORESTA |
| PARADA 155 | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | JARDIM FLORESTA |
| PARADA 156 | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | JARDIM FLORESTA |
| PARADA 15 | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES- EM FRENTE SESI LAZER | MERCEJANA |
| PARADA 16 | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | MERCEJANA |
| PARADA 157 | AVENIDA ENE GARCEZ | MERCEJANA |
| PARADA 17 | AVENIDA ENE GARCEZ- EM FRENTE 6° BEC | MERCEJANA |
| PARADA 158 | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO |
| PARADA 159 | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| LINHA - 308 B - CAUAMÉ / PEDRA PINTADA - BAIRRO | ||
| SAÍDA (TERMINAL CENTRO) | CHEGADA (PEDRA PINTADA) | |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| PARADA 1 | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO |
| PARADA 2 | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO |
| PARADA 101 | AVENIDA ENE GARCEZ | SÃO FRANCISCO |
| PARADA 3 | AVENIDA ENE GARCEZ- EM FRENTE AO GINASIO 6° BEC | SÃO FRANCISCO |
| PARADA 102 | AVENIDA ENE GARCEZ | SÃO FRANCISCO |
| PARADA 4 | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | AEROPORTO |
| PARADA 5 | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | AEROPORTO |
| PARADA 6 | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | AEROPORTO |
| PARADA 341 | AVENIDA VENEZUELA | AEROPORTO |
| PARADA 307 | RUA YEYE COELHO | AEROPORTO |
| PARADA 1101 | AVENIDA YEYE COELHO | AEROPORTO |
| PARADA 401 | AVENIDA JOÃO DE ALENCAR | AEROPORTO |
| PARADA 109 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| PARADA 110 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| PARADA 111 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| PARADA 112 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| PARADA 113 | RUA JOCA FARIAS | JARDIM CARANÃ |
| PARADA 114 | RUA JOCA FARIAS | JARDIM CARANÃ |
| PARADA 1102 | AVENIDA JAEL BARRADAS | JARDIM CARANÃ |
| PARADA 1103 | AVENIDA JOÃO LIBERATO | CARANÃ |
| PARADA 1104 | AVENIDA JAEL BARRADAS | CARANÃ |
| PARADA 1105 | AVENIDA JAEL BARRADAS | CARANÃ |
| PARADA 36 | BR 174 | AEROPORTO |
| PARADA 37 | RR-321 | PEDRA PINTADA |
Horários de Saída
| Parada | Rua | Bairro |
| 37 | RR-321 | PEDRA PINTADA |
| 1106 | RR-321 | PEDRA PINTADA |
| 1107 | RR-322 | PEDRA PINTADA |
| 34 | AVENIDA JOÃO DE ALENCAR | AEROPORTO |
| 1108 | RUA JAEL BARRADAS | CAUAMÉ |
| 1109 | RUA JAEL BARRADAS | CAUAMÉ |
| 1110 | AVENIDA FRASNCISCO VIANA | CAUAMÉ |
| 1111 | AVENIDA JOÃO LIBERATO | CAUAMÉ |
| 1112 | AVENIDA JAEL BARRADAS | CAUAMÉ |
| 1113 | AVENIDA SABÁ CUNHA | CAUAMÉ |
| 1114 | RUA ZULDIMAR SARAIVA PINHO | JARDIM CARANÃ |
| 1115 | RUA ZULDIMAR SARAIVA PINHO | JARDIM CARANÃ |
| 1116 | RUA TENENTE BRAZ BARROS | JARDIM CARANÃ |
| 144 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| 145 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| 146 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| 147 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| 148 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| 14 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| 340 | AVENIDA JOÃO DE ALENCAR | JARDIM FLORESTA |
| 154 | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | JARDIM FLORESTA |
| 155 | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | JARDIM FLORESTA |
| 156 | AVENIDA CARLOS PEREIRA DE MELO | JARDIM FLORESTA |
| 15 | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES- EM FRENTE SESI LAZER | MERCEJANA |
| 16 | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | MERCEJANA |
| 157 | AVENIDA ENE GARCEZ | MERCEJANA |
| 17 | AVENIDA ENE GARCEZ- EM FRENTE 6° BEC | MERCEJANA |
| 158 | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO |
| 159 | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
Horários de Saída
| Parada | Rua | Bairro |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| 1 | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO |
| 2 | AVENIDA ENE GARCEZ | CENTRO |
| 101 | AVENIDA ENE GARCEZ | SÃO FRANCISCO |
| 3 | AVENIDA ENE GARCEZ- EM FRENTE AO GINASIO 6° BEC | SÃO FRANCISCO |
| 102 | AVENIDA ENE GARCEZ | SÃO FRANCISCO |
| 4 | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | AEROPORTO |
| 5 | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | AEROPORTO |
| 6 | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | AEROPORTO |
| 341 | AVENIDA VENEZUELA | AEROPORTO |
| 307 | RUA YEYE COELHO | AEROPORTO |
| 1101 | AVENIDA YEYE COELHO | AEROPORTO |
| 401 | AVENIDA JOÃO DE ALENCAR | AEROPORTO |
| 109 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| 110 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| 111 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| 112 | RUA JOCA FARIAS | CARANÃ |
| 113 | RUA JOCA FARIAS | JARDIM CARANÃ |
| 114 | RUA JOCA FARIAS | JARDIM CARANÃ |
| 1102 | AVENIDA JAEL BARRADAS | JARDIM CARANÃ |
| 1103 | AVENIDA JOÃO LIBERATO | CARANÃ |
| 1104 | AVENIDA JAEL BARRADAS | CARANÃ |
| 1105 | AVENIDA JAEL BARRADAS | CARANÃ |
| 36 | BR 174 | AEROPORTO |
| 37 | RR-321 | PEDRA PINTADA |
Horários de Saída
Horários de Saída
| LINHA - 308 B - CAUAMÉ / PEDRA PINTADA - BAIRRO | |
| SAÍDA (TERMINAL CENTRO) | CHEGADA (PEDRA PINTADA) |
| 06:15 | 06:54 |
| 07:15 | 07:59 |
| 08:10 | 08:52 |
| 09:00 | 09:42 |
| 09:45 | 10:27 |
| 10:30 | 11:12 |
| 11:00 | 11:44 |
| 11:30 | 12:14 |
| 11:50 | 12:34 |
| 12:15 | 12:59 |
| 12:50 | 13:34 |
| 13:30 | 14:14 |
| 14:10 | 14:54 |
| 14:50 | 15:34 |
| 15:30 | 16:14 |
| 16:10 | 16:54 |
| 16:45 | 17:29 |
| 17:15 | 17:59 |
| 17:35 | 18:23 |
| 18:15 | 19:04 |
| 21:35 | 22:21 |
| LINHA - 308 C - CAUAMÉ / PEDRA PINTADA - CENTRO | |
| SAÍDA (PEDRA PINTADA) | CHEGADA (TERMINAL CENTRO) |
| 05:33 | 06:15 |
| 05:51 | 06:35 |
| 06:04 | 06:50 |
| 06:19 | 07:05 |
| 06:34 | 07:20 |
| 06:54 | 07:40 |
| 07:29 | 08:10 |
| 07:59 | 08:40 |
| 08:52 | 09:30 |
| 09:42 | 10:20 |
| 10:27 | 11:05 |
| 11:12 | 11:50 |
| 11:44 | 12:25 |
| 12:14 | 12:55 |
| 12:34 | 13:15 |
| 12:59 | 13:40 |
| 13:34 | 14:15 |
| 14:14 | 14:55 |
| 14:54 | 15:35 |
| 15:34 | 16:15 |
| 16:14 | 16:55 |
| 16:54 | 17:35 |
| 17:29 | 18:10 |
| 17:59 | 18:40 |
| 22:21 | 22:55 |