LINHA - 315 PÉROLA/AJURICABA-DIRETO
| LINHA - 315 C - PÉROLA/AJURICABA-DIRETO - CENTRO | ||
| SAÍDA (PÉROLA) | CHEGADA (TERMINAL CENTRO) | |
| PARADA 1431 | RUA BONFIM | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1432 | RUA ALTO ALEGRE | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1433 | RUA ALTO ALEGRE | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1434 | AVENIDA PEROLA | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1435 | AVENIDA PEROLA | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1436 | RUA CAROEBE | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1437 | AVENIDA CAROEBE | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1438 | AVENIDA SÃO SILVESTRE | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 57 | AVENIDA SÃO SILVESTRE | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1439 | AVENIDA SÃO SILVESTRE | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1440 | AVENIDA JOÃO PESSOA | NOVA CIDADE |
| PARADA 1441 | RUA BELO HORIZONTE | NOVA CIDADE |
| PARADA 1442 | RUA BELO HORIZONTE | NOVA CIDADE |
| PARADA 1443 | RUA BELO HORIZONTE | NOVA CIDADE |
| PARADA 1444 | RUA PORTO VELHO | NOVA CIDADE |
| PARADA 1445 | RUA CAMPO GRANDE | NOVA CIDADE |
| PARADA 1446 | RUA CAMPO GRANDE | NOVA CIDADE |
| PARADA 55 | AVENIDA JOÃO PESSOA | NOVA CIDADE |
| PARADA 1447 | AVENIDA JOÃO PESSOA | NOVA CIDADE |
| PARADA 1448 | RUA JOAO PESSOA | NOVA CIDADE |
| PARADA 1449 | RUA JOAO PESSOA | BELA VISTA |
| PARADA 1450 | RUA RIO AMAZONAS | BELA VISTA |
| PARADA 54 | AVENIDA BRILHO DO SOL | BELA VISTA |
| PARADA 1451 | AVENIDA BRILHO DO SOL | BELA VISTA |
| PARADA 1452 | AVENIDA BRILHO DO SOL | BELA VISTA |
| PARADA 1453 | AVENIDA BRILHO DO SOL | BELA VISTA |
| PARADA 1454 | AVENIDA BRILHO DO SOL | BELA VISTA |
| PARADA 52 | AVENIDA BRILHO DO SOL | RAIAR DO SOL |
| PARADA 1455 | AVENIDA ESTRELA D`ALVA | RAIAR DO SOL |
| PARADA 1456 | RUA PARQUE DAS INDUSTRIAS | COPAIBA |
| PARADA 1457 | AVENIDA BRASIL(BR 174) | DISTRITO INDUSTRIAL |
| PARADA 58 | AVENIDA BRASIL | 13 DE SETEMBRO |
| PARADA 59 | AVENIDA DAS GUIANAS | 13 DE SETEMBRO |
| PARADA 53 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | 13 DE SETEMBRO |
| PARADA 1458 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | SÃO VICENTE |
| PARADA 1459 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | SÃO VICENTE |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| LINHA - 315 B - PÉROLA/AJURICABA-DIRETO - BAIRRO | ||
| SAÍDA (TERMINAL CENTRO) | CHEGADA (PÉROLA) | |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| MINI TERMINAL | AV. CAP. ENE GARCÊS | CENTRO |
| PARADA 1401 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | CENTRO |
| PARADA 1402 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | CENTRO |
| PARADA 1403 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | SÃO VICENTE |
| PARADA 1404 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | SÃO VICENTE |
| PARADA 1405 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | SÃO VICENTE |
| PARADA 48 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | 13 DE SETEMBRO |
| PARADA 40 | AV. DAS GUIANAS | SÃO VICENTE |
| PARADA 42 | AVENIDA BRASIL ( BR 174) | PRICUMÃ |
| PARADA 1406 | AVENIDA BRASIL | PRICUMÃ |
| PARADA 1407 | AVENIDA BRASIL | CINTURÃO VERDE |
| PARADA 39 | AVENIDA BRASIL ( BR 175) | CENTENÁRIO |
| PARADA 1408 | AVENIDA BRILHO DO SOL | RAIAR DO SOL |
| PARADA 1409 | AVENIDA BRILHO DO SOL | RAIAR DO SOL |
| PARADA 1410 | AVENIDA BRILHO DO SOL | RAIAR DO SOL |
| PARADA 1411 | AVENIDA BRILHO DO SOL | RAIAR DO SOL |
| PARADA 1412 | RUA AMAZONAS | BELA VISTA |
| PARADA 1413 | RUA AMAZONAS | BELA VISTA |
| PARADA 1414 | RUA JOÃO PESSOA | NOVA CIDADE |
| PARADA 1415 | RUA JOÃO PESSOA | NOVA CIDADE |
| PARADA 1416 | RUA CAMPO GRANDE | NOVA CIDADE |
| PARADA 1417 | RUA CAMPO GRANDE | NOVA CIDADE |
| PARADA 1418 | RUA PORTO VELHO | NOVA CIDADE |
| PARADA 1419 | RUA BELO HORIZONTE | NOVA CIDADE |
| PARADA 1420 | RUA JOAO FERREITA MOTA | NOVA CIDADE |
| PARADA 1421 | RUA TEPEQUEM | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1422 | AVENIDA A | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1423 | RUA ARMÊNIO SANTOS | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1424 | RUA ARMÊNIO SANTOS | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1425 | RUA NORMANDIA | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1426 | RUA NORMANDIA | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1427 | RUA NORMANDIA | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1428 | RUA NORMANDIA | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 50 | AVENIDA PEROLA | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1429 | RUA ALTO ALEGRE | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1430 | RUA ALTO ALEGRE | DR. AIRTON ROCHA |
| PARADA 1431 | RUA BONFIM | DR. AIRTON ROCHA |
Horários de Saída
| Parada | Rua | Bairro |
| 1431 | RUA BONFIM | DR. AIRTON ROCHA |
| 1432 | RUA ALTO ALEGRE | DR. AIRTON ROCHA |
| 1433 | RUA ALTO ALEGRE | DR. AIRTON ROCHA |
| 1434 | AVENIDA PEROLA | DR. AIRTON ROCHA |
| 1435 | AVENIDA PEROLA | DR. AIRTON ROCHA |
| 1436 | RUA CAROEBE | DR. AIRTON ROCHA |
| 1437 | AVENIDA CAROEBE | DR. AIRTON ROCHA |
| 1438 | AVENIDA SÃO SILVESTRE | DR. AIRTON ROCHA |
| 57 | AVENIDA SÃO SILVESTRE | DR. AIRTON ROCHA |
| 1439 | AVENIDA SÃO SILVESTRE | DR. AIRTON ROCHA |
| 1440 | AVENIDA JOÃO PESSOA | NOVA CIDADE |
| 1441 | RUA BELO HORIZONTE | NOVA CIDADE |
| 1442 | RUA BELO HORIZONTE | NOVA CIDADE |
| 1443 | RUA BELO HORIZONTE | NOVA CIDADE |
| 1444 | RUA PORTO VELHO | NOVA CIDADE |
| 1445 | RUA CAMPO GRANDE | NOVA CIDADE |
| 1446 | RUA CAMPO GRANDE | NOVA CIDADE |
| 55 | AVENIDA JOÃO PESSOA | NOVA CIDADE |
| 1447 | AVENIDA JOÃO PESSOA | NOVA CIDADE |
| 1448 | RUA JOAO PESSOA | NOVA CIDADE |
| 1449 | RUA JOAO PESSOA | BELA VISTA |
| 1450 | RUA RIO AMAZONAS | BELA VISTA |
| 54 | AVENIDA BRILHO DO SOL | BELA VISTA |
| 1451 | AVENIDA BRILHO DO SOL | BELA VISTA |
| 1452 | AVENIDA BRILHO DO SOL | BELA VISTA |
| 1453 | AVENIDA BRILHO DO SOL | BELA VISTA |
| 1454 | AVENIDA BRILHO DO SOL | BELA VISTA |
| 52 | AVENIDA BRILHO DO SOL | RAIAR DO SOL |
| 1455 | AVENIDA ESTRELA D`ALVA | RAIAR DO SOL |
| 1456 | RUA PARQUE DAS INDUSTRIAS | COPAIBA |
| 1457 | AVENIDA BRASIL(BR 174) | DISTRITO INDUSTRIAL |
| 58 | AVENIDA BRASIL | 13 DE SETEMBRO |
| 59 | AVENIDA DAS GUIANAS | 13 DE SETEMBRO |
| 53 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | 13 DE SETEMBRO |
| 1458 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | SÃO VICENTE |
| 1459 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | SÃO VICENTE |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
Horários de Saída
| Parada | Rua | Bairro |
| TERMINAL | R. BARRETO LEITE | CENTRO |
| MINI TERMINAL | AV. CAP. ENE GARCÊS | CENTRO |
| 1401 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | CENTRO |
| 1402 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | CENTRO |
| 1403 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | SÃO VICENTE |
| 1404 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | SÃO VICENTE |
| 1405 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | SÃO VICENTE |
| 48 | AVENIDA BENJAMIN CONSTANT | 13 DE SETEMBRO |
| 40 | AV. DAS GUIANAS | SÃO VICENTE |
| 42 | AVENIDA BRASIL ( BR 174) | PRICUMÃ |
| 1406 | AVENIDA BRASIL | PRICUMÃ |
| 1407 | AVENIDA BRASIL | CINTURÃO VERDE |
| 39 | AVENIDA BRASIL ( BR 175) | CENTENÁRIO |
| 1408 | AVENIDA BRILHO DO SOL | RAIAR DO SOL |
| 1409 | AVENIDA BRILHO DO SOL | RAIAR DO SOL |
| 1410 | AVENIDA BRILHO DO SOL | RAIAR DO SOL |
| 1411 | AVENIDA BRILHO DO SOL | RAIAR DO SOL |
| 1412 | RUA AMAZONAS | BELA VISTA |
| 1413 | RUA AMAZONAS | BELA VISTA |
| 1414 | RUA JOÃO PESSOA | NOVA CIDADE |
| 1415 | RUA JOÃO PESSOA | NOVA CIDADE |
| 1416 | RUA CAMPO GRANDE | NOVA CIDADE |
| 1417 | RUA CAMPO GRANDE | NOVA CIDADE |
| 1418 | RUA PORTO VELHO | NOVA CIDADE |
| 1419 | RUA BELO HORIZONTE | NOVA CIDADE |
| 1420 | RUA JOAO FERREITA MOTA | NOVA CIDADE |
| 1421 | RUA TEPEQUEM | DR. AIRTON ROCHA |
| 1422 | AVENIDA A | DR. AIRTON ROCHA |
| 1423 | RUA ARMÊNIO SANTOS | DR. AIRTON ROCHA |
| 1424 | RUA ARMÊNIO SANTOS | DR. AIRTON ROCHA |
| 1425 | RUA NORMANDIA | DR. AIRTON ROCHA |
| 1426 | RUA NORMANDIA | DR. AIRTON ROCHA |
| 1427 | RUA NORMANDIA | DR. AIRTON ROCHA |
| 1428 | RUA NORMANDIA | DR. AIRTON ROCHA |
| 50 | AVENIDA PEROLA | DR. AIRTON ROCHA |
| 1429 | RUA ALTO ALEGRE | DR. AIRTON ROCHA |
| 1430 | RUA ALTO ALEGRE | DR. AIRTON ROCHA |
| 1431 | RUA BONFIM | DR. AIRTON ROCHA |
Horários de Saída
Horários de Saída
| LINHA - 315 B - PÉROLA/AJURICABA-DIRETO - BAIRRO | |
| SAÍDA (TERMINAL CENTRO) | CHEGADA (PÉROLA) |
| 07:00 | 07:40 |
| 10:55 | 11:35 |
| 11:20 | 12:08 |
| 11:45 | 12:33 |
| 12:10 | 12:58 |
| 17:00 | 17:42 |
| 17:25 | 18:07 |
| 17:50 | 18:32 |
| 18:15 | 18:57 |
| 18:40 | 19:22 |
| LINHA - 315 C - PÉROLA/AJURICABA-DIRETO - CENTRO | |
| SAÍDA (PÉROLA) | CHEGADA (TERMINAL CENTRO) |
| 05:45 | 06:18 |
| 06:00 | 06:40 |
| 06:19 | 06:58 |
| 06:35 | 07:14 |
| 06:48 | 07:28 |
| 07:10 | 07:50 |
| 07:40 | 08:15 |
| 11:35 | 12:10 |
| 12:08 | 12:45 |
| 12:33 | 13:10 |
| 12:58 | 13:35 |
| 17:42 | 18:15 |
| 18:07 | 18:40 |